こちらのページではカタログ、分解図、部品表、バーコードシートのダウンロードが可能です。また、各製品の点検修理受付状況をご確認いただけます。
なお、取扱説明書にきましては、お問い合わせよりご要求ください。
You can download catalogs, exploded views, parts lists, and barcode sheets from this page.
You can also check the status of inspection and repair requests for each product.
For instruction manuals, please contact us.
カタログ・取扱説明書Catalogs and instruction manuals
スポット溶接機Spot welding machine
分解図/部品表Exploded views and parts list
スポット溶接機Spot welding machine
分解図/部品表名 Exploded views and parts list |
対象機種型式 Model name |
---|---|
水冷出力ケーブル手元部分 | EZ2-25X / EZ2-25S / EZ2-24S / YSI-25EZ-P / YSI-25EZ-S / YSI-24EZ-S |
空冷出力ケーブル手元部分 | EZ2-24C / EZ2-20E / YSI-24EZ-C / YSI-20DVer.3 |
キャップチップ一覧表 | |
配管継手(カプラ)一覧表 | |
クランプレバー一覧表 |
ガンGun
アームArm
分解図/部品表名 Exploded views and parts list |
対象機種型式 Model name |
---|---|
アルミアームASSY 4種 | H-900-SS / H-901-SS / H-903-SS / YAU-911W |
YAU-935WS | YAU-935WS |
YAU-960WS | YAU-960WS |
YAU-930W | YAU-930W |
YAU-960W | YAU-960W |
半自動溶接機Mig-Mag welding machine
分解図/部品表名 Exploded views and parts list |
対象機種型式 Model name |
---|---|
ウェルディングホース150A | YMI-190S / YMI-180Ds / WM-200S / WM-210シリーズ |
ウェルディングホース250A | YMI-222W / YMI-225P / WM-230S / YMI-220D / YMI-200 |
YMI-190S | YMI-190S |
YMI-180Ds | YMI-180Ds |
スタッド溶接機Stud welding machine
分解図/部品表名 Exploded views and parts list |
対象機種型式 Model name |
---|---|
出力ケーブル手元部分 | YS-50/YS-30 |
WP-7 | WP-7 |
フックプーラー | 774-20 |
ワンダープーラー | WP-383 / WP-413 |
プルプレートASSY | 774-16 |
その他Other
分解図/部品表名 Exploded views and parts list |
対象機種型式 Model name |
---|---|
溶接面(AM-1) | AM-1 |
バーコードシートBar code sheet
対象となる型式のバーコードシートを必ずご利用ください。
誤ってご利用されますと、怪我や製品故障などの原因となります。
誤ってご利用された場合、弊社では一切の責任を負いかねますので、予めご了承ください。
生産終了機種一覧Discontinued models
スポット溶接機Spot welding machine
型式 Model |
生産終了年 Year of end of production |
点検受付状況 Inspection receipt status |
カタログ Catalogs |
|
---|---|---|---|---|
YSI-20DVer.2 | 2014年 | 終了 | 日本語 | ー |
YSI-25EZ | 2013年 | 終了 | 日本語 | ー |
YSI-25DVer.3 / SA | 2013年 | 終了 | 日本語 | ー |
YSI-24EZ | 2013年 | 終了 | 日本語 | ー |
YSI-25DVer.2 | 2009年 | 終了 | 日本語 | ー |
YSI-24DVer.2 | 2009年 | 終了 | 日本語 | ー |
YSI-23DVer.2 | 2009年 | 終了 | ー | ー |
YSI-20D2 | 2007年 | 終了 | 日本語 | ー |
YSI-20D | 2006年 | 終了 | 日本語 | ー |
YSI-25D2 | 2005年 | 終了 | 日本語 | ー |
YSI-16D | 2005年 | 終了 | 日本語 | ー |
YSG-18A(35th) | 2005年 | 終了 | ー | ー |
YSI-25D | 2004年 | 終了 | 日本語 | ー |
YSI-24D | 2004年 | 終了 | 日本語 | ー |
YSI-24A | 2003年 | 終了 | ー | ー |
YSI-16D2 | 2002年 | 終了 | 日本語 | ー |
YSI-25A | 2001年 | 終了 | ー | ー |
YSI-20B | 2000年 | 終了 | ー | ー |
YSI-16B | 2000年 | 終了 | ー | ー |
YSS-10A | 2000年 | 終了 | ー | ー |
YCB-30B | 1999年 | 終了 | ー | ー |
YSI-20A | 1998年 | 終了 | ー | ー |
YSI-16A | 1998年 | 終了 | ー | ー |
TS-20000G | 1998年 | 終了 | ー | ー |
TS-16000G | 1998年 | 終了 | ー | ー |
TS-10000G | 1998年 | 終了 | ー | ー |
YCB-30A | 1997年 | 終了 | ー | ー |
TS-16000SS | 1995年以前 | 終了 | ー | ー |
TS-16000D | 1995年以前 | 終了 | ー | ー |
TS-10000 | 1995年以前 | 終了 | ー | ー |
TS-8500MZ | 1995年以前 | 終了 | ー | ー |
TS-20000G | 1995年以前 | 終了 | ー | ー |
TS-160000 | 1995年以前 | 終了 | ー | ー |
TS-8500 | 1995年以前 | 終了 | ー | ー |
TS-8000 | 1995年以前 | 終了 | ー | ー |
ガンGun
型式 Model |
生産終了年 Year of end of production |
点検受付状況 Inspection receipt status |
カタログ Catalogs |
|
---|---|---|---|---|
YA-7 | 2015年 | 2025年まで | 日本語 | ー |
YA-9 | 2012年 | 終了 | ー | ENGLISH |
YA-5R | 2006年 | 終了 | ー | ー |
YA-5W | 2005年 | 終了 | 日本語 | ー |
YA-5A | 2005年 | 終了 | 日本語 | ー |
YA-3S | 2003年 | 終了 | ー | ー |
YA-3W | 2000年 | 終了 | ー | ー |
YEK-857 | 1998年 | 終了 | ー | ー |
YA-2 | 1998年 | 終了 | ー | ー |
YA-1 | 1995年以前 | 終了 | ー | ー |
HSN-558 | 1995年以前 | 終了 | ー | ー |
半自動溶接機Mig-Mag welding machine
型式 Model |
生産終了年 Year of end of production |
点検受付状況 Inspection receipt status |
カタログ Catalogs |
|
---|---|---|---|---|
YMI-180Ds | 2018年 | 2028年まで | 日本語 | ー |
TMI-225P | 2018年 | 2028年まで | 日本語 | ー |
WM-230S | 2018年 | 2028年まで | ー | ー |
YMI-220D | 2009年 | 終了 | 日本語 | ー |
WM-200S | 2008年 | 終了 | 日本語 | ー |
YMI-200i | 2007年 | 終了 | 日本語 | ー |
WM-210MO | 2004年 | 終了 | 日本語 | ー |
WM-210AL | 2004年 | 終了 | 日本語 | ー |
WM-210SD | 2004年 | 終了 | 日本語 | ー |
WM-210S | 2004年 | 終了 | 日本語 | ー |
スタッド溶接機Stud welding machine
型式 Model |
生産終了年 Year of end of production |
点検受付状況 Inspection receipt status |
カタログ Catalogs |
|
---|---|---|---|---|
YCS-10A | 2005年 | 終了 | 日本語 | ー |
YCS-12A | 2004年 | 終了 | ー | ー |
YCS-8A | 2003年 | 終了 | ー | ー |
YCS-15A | 2000年 | 終了 | ー | ー |
TS-5500 | 2000年 | 終了 | ー | ー |
TS-3500 | 2000年 | 終了 | ー | ー |
TS-3000 | 1997年 | 終了 | ー | ー |
TSC-3000 | 1995年以前 | 終了 | ー | ー |
その他Other
型式 Model |
生産終了年 Year of end of production |
点検受付状況 Inspection receipt status |
カタログ Catalogs |
|
---|---|---|---|---|
YPI-70 | 2011年 | 終了 | ー | ー |
YPI-16 | 2004年 | 終了 | 日本語 | ー |
SX-70G | 2001年 | 終了 | ー | ー |
AT-7000 | 1999年 | 終了 | ー | ー |
TSP-785 | 1995年以前 | 終了 | ー | ー |
774-200 | 1995年以前 | 終了 | ー | ー |
SX-70A | 1995年以前 | 終了 | ー | ー |